The natural Ozempic hunt
Twelve weeks. Real weigh-ins. Same window, same scales.
- What I've spent
- €34
- Ozempic, paid for privately
- €63
| Week | Filmed | What changed | How it felt |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sept | Baseline. Nothing to report yet. | Nervous, mostly. |
| 2 | — | Not filmed yet | — |
| 3 | — | Not filmed yet | — |
| 4 | — | Not filmed yet | — |
| 5 | — | Not filmed yet | — |
| 6 | — | Not filmed yet | — |
| 7 | — | Not filmed yet | — |
| 8 | — | Not filmed yet | — |
| 9 | — | Not filmed yet | — |
| 10 | — | Not filmed yet | — |
| 11 | — | Not filmed yet | — |
| 12 | — | Not filmed yet | — |
Weeks marked in gold have been filmed and published. The rest are blank because they haven't happened yet.